| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

德阳立达机电设备有限公司锻压设备分公司

电液锤, 水压机, 油压机, 辊锻机, 热模锻压力机, 平锻机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 自由锻造水压机
自由锻造水压机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:151自由锻造水压机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-06 02:59
  询价
详细信息

“自由锻造水压机”参数说明

种类: 铸造锻压设备 产量: 100

“自由锻造水压机”详细介绍

  自由锻造水压机用于完成各种自由锻造工艺,以乳化液为介质在液压缸的作用下,通过上、下砧和一些简单的通用工具,使钢锭或坯料产生塑性变形,以获得所需形状和尺寸的锻件。

“自由锻造水压机”其他说明

规格                                                                        项目 单位 12.5MN 水压机 16MN 水压机 20MN 水压机 31.5MN 水压机 45MN 水压机 51MN 水压机 60MN 水压机
公称压 力 MN 12.5 16 20 31.5 45 51 60
压力分 级 一级 MN 6.5 8 10 15 25 17 20
二级 MN 12.5 16 20 31.5 45 34 40
三级 MN           51 60
介质压 力 MPa 32 32 32 32 32 32 32
回程 力 MN 1.25 1.3 1.73 3.0 4.7 5 6.5
最大净空 距 mm 2500 2780 3120 3740 4500 5000 5500
立柱中心 距 mm 2200x1100 2400x1200 2600x1300 3500x2000 4360x2200 4400x2200 5000x2300
工作台尺寸(长X宽 ) mm 3000x1500 4000x1500 4600x1700 6000x2000 6500x2200 6000x2800 8000x3100
动粱最大行 程 mm 1250 1400 1600 2000 2500 2500 2600
动粱速 度 空 降 mm/s 250-300 250-300 250-300 250-300 200-300 200-300 200-300
加 压 mm/s 50-150 50-100 50-100 50-150 50-100 50-100 50-100
回 程 mm/s 250-300 250-300 250-300 250-300 200-300 200-300 200-300
锻造次 数 常 锻 次/min 10-16 10-16 10-12 8-10 8-10 8-10 5-8
快 锻 次/min 40-60 40-60 40-60 40-60 30-50 30-50 25-40
最大允许偏心 距 mm 100 120 150 200 220 220 250
工作台移动 力 MN 0.3 0.5 0.63 1.2 1.7 1.9 2.53
工作台行程(左右各 ) mm 1000 1500 1500 3000 3200 3500 4000
工作台移动速 度 mm/s 250 250 250 250 200 200 200
地面上高 度 mm 6720 8300 8530 11200 13700 15300 15480
设备重量(不含泵站 ) Kg 130000 146000 197000 546000 810000 870000 970000

询价单
0条  相关评论